序号 | 试验项目 | 单位 | 试验参数 | 备注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 启动电压 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
02 | 传输视距 | m | > 200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏电流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音响强度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流耐压 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工频耐压 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗电弧试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 温度试验 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 湿度试验 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 冲击试验 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干扰 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干扰 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作环境 | 户内户外 | 合格 | |||||||
18 | 工作电压 | V | 8.7V | 锂电 | ||||||
19 | 静态电流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
20 | 动态电流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 动态功耗 | W | <0.2 | 合格 |
Copyright © 上海舒佳电气有限公司|绝缘电阻测试仪 版权所有 沪ICP备10206185-49号
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329) 网站地图 上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺